Investigatii |
Tarif (RON) |
| EXPLORARI FUNCTIONALE | |
| Montare cercei medicinali | 300 |
|
|
|
| ALERGOLOGIE | |
| Dr. NECULAE ADINA GEORGIANA | |
| Medic Primar Alergologie | |
| Consultatii decontate CAS sau cu plata | |
| Spirometrie simplă | 100 |
| Consultație Alergologie și Imunologie clinică | 300 |
| Adeverință medicală (se eliberează doar în urma consultației) | 25 |
| Certificat medical tip A5 pentru bursă medicală școlară (certificatul se eliberează doar în urma consultației) | 100 |
| Control | 170 |
| Consultație *decontabil prin CNAS | 0 |
| Control *decontabil prin CNAS | 0 |
| Imunoterapie alergen specifică – inițiere | 100 |
| Interpretare analize | 100 |
| Întocmire și eliberare referat medical pentru comisia de expertiză (referatul se eliberează doar în urma consultației) | 100 |
| Spirometrie cu test post bronhodilatator + interpretare | 130 |
| Spirometrie simplă + interpretare | 150 |
| Testare cutanată prick + educația pacientului alergic *decontabil prin CNAS | 75 |
| Testare la substanțe anestezice de uz stomatologic + consiliere pentru alergii medicamentoase | 200 |
CARDIOLOGIE
| Dr. HANȚĂ CRENGUȚA LĂCRĂMIOARA | |
| Medic Primar Cardiologie | |
| Competente in ecocardiografie generala | |
| Adeverință medicală (se eliberează doar în urma consultației) | 25 |
| Consult de control la 1 lună | 170 |
| Consultaţie + EKG cu interpretare | 300 |
| Ecocardiografie Doppler color | 350 |
| EKG cu interpretare | 150 |
| Interpretare analize | 100 |
| Interpretare holter EKG 24 ore/48 ore | 100 |
| Interpretare holter TA 24 ore/48 ore | 100 |
| Interpretare Indice Gleznă Braț- IGB | 100 |
| Întocmire și eliberare referat medical pentru comisia de expertiză (referatul se eliberează doar în urma consultației) | 100 |
| Montare holter EKG la 24 de ore (nu include interpretare) | 230 |
| Montare holter EKG la 48 de ore (nu include interpretare) | 250 |
| Montare holter tensiune arterială la 24 de ore (nu include interpretare) | 180 |
| Montare holter tensiune arterială la 48 de ore (nu include interpretare) | 250 |
| Pachetul Cardio Integral (Consultaţie, Ecocardiografie Doppler color, EKG cu interpretare, Interpretare analize, Diagnostic si tratament personalizat, Osteodensitometrie segmentara cu ultrasunete) | 600 |
DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE
| Dr. COSTEA TEODORA | |
| Medic Specialist Diabet Zaharat, Nutritie si Boli Metabolice | |
| Consultatii decontate CAS sau cu plata | |
| Consultație | 250 |
| Consultație *decontabil prin CNAS | 0 |
| Control | 150 |
| Control *decontabil prin CNAS | 0 |
| Interpretare analize | 100 |
| Administrare tratament prin injectarea partilor moi (intramuscular, subcutanat) | 35 |
| Administrare tratament prin punctie intravenoasa | 55 |
| Determinarea indicelui de presiune glezna/brat, respectiv deget/brat | 100 |
| EKG cu interpretare | 150 |
| Educatie terapeutica si nutritionala a pacientului cu diabet zaharat | 250 |
| Evaluarea cantitativa a raspunsului galvanic al pielii | 100 |
| Teste de sensibilitate | 50 |
| Adeverință medicală (se eliberează doar în urma consultației) | 25 |
ENDOCRINOLOGIE
| Dr. NASSER LUAY | |
| Medic Specialist Endocrinologie | |
| Consultatii decontate CAS sau cu plata | |
| Consultație | 250 |
| Consultație *decontabil prin CNAS | 0 |
| Control | 150 |
| Control *decontabil prin CNAS | 0 |
| Întocmire și eliberare referat medical pentru comisia de expertiză (referatul se eliberează doar în urma consultației) | 100 |
| Adeverință medicală (se eliberează doar în urma consultației) | 25 |
| Certificat medical tip A5 pentru bursă medicală școlară (certificatul se eliberează doar în urma consultației) | 100 |
| Interpretare analize | 150 |
| EKG cu interpretare | 150 |
GASTROENTEROLOGIE
| Dr. CERBAN CLAUDIU RAZVAN | |
| Medic Primar Gastroenterologie | |
| Doctor în științe medicale | |
| Competență în ecografie abdominală | |
| Consultatii decontate CAS sau cu plata | |
| Consultație medic primar, doctor în științe | 300 |
| Control | 170 |
| Ecografie abdomen general adulți | 300 |
| Pachet consultatie cu ecografie abdomen general | 400 |
GASTROENTEROLOGIE
| Dr. GILA Andrei Bogdan Ionut | |
| Medic Specialist Gastroenterologie | |
| Competență în ecografie | |
| Consultatii decontate CAS sau cu plata | |
| Consultație medic specialist | 250 |
| Control | 150 |
| Ecografie abdomen general adulți | 250 |
GASTROENTEROLOGIE
| Dr. GILA Andrei Bogdan Ionut | |
| Medic Specialist Gastroenterologie | |
| Competență în ecografie | |
| Consultatii decontate CAS sau cu plata | |
| Consultație medic specialist | 250 |
| Control | 150 |
| Ecografie abdomen general adulți | 250 |
MEDICINA DE FAMILIE
| Dr. GEORGIANA CHIRIAC | |
| Medic Specialist Medicina Familie | |
| Consultatii decontate CAS sau cu plata | |
| Consultatie | 250 |
| Eliberare adeverinta medicala- | 50 |
| Eliberare aviz epidemiologic | 50 |
| Eliberare certificat prenuptial ( 1 PERSOANA ) | 150 |
MEDICINA INTERNA
| Dr. VĂDUVA Ștefan | |
| Medic Primar Medicina Interna | |
| Competente ecografie | |
| Ecografie mamară bilaterală | 500 |
| Ecografie mamară unilaterală | 250 |
| Ecografie părţi moi (nu musculo-scheletală) | 175 |
| Ecografie prostată | 175 |
| Ecografie testiculară | 175 |
| Ecografie tiroidă | 200 |
| EKG cu interpretare | 150 |
| Interpretare analize | 150 |
| Interpretare Indice Gleznă Braț- IGB | 100 |
| Adeverință medicală (se eliberează doar în urma consultației) | 30 |
| Consultație | 300 |
| Control | 170 |
| Ecografie abdomen general adulți/copii | 300 |
| Ecografie abdomen inferior adulți/copii | 230 |
| Ecografie abdomen superior adulți/copii | 230 |
MEDICINA MUNCII
| Dr. ARHIRE Andreea | |
| Medic Primar Medicina Muncii | |
| Control Medical la Angajare – examen clinic general | 30 |
| Control Medical Periodic – examen clinic general | 30 |
| Control Medical de Adaptare – examen clinic general | 30 |
| Control Medical la Reluarea Activităţii – examen clinic general | 30 |
| Supraveghere Speciala | 30 |
| Aviz medical / Fişa de aptitudine | 0 |
| Testare psihologică | 25 |
| Probe Vestibulare | 0 |
| E.K.G. – electrocardiograma cu interpretare | 25 |
| Screening Oftalmologic (acuitate vizuala, simt cromatic) | 20 |
| Audiometrie | 20 |
| Spirometrie / Probe funcţionale ventilatorii (P.F.V.) | 25 |
| Glicemie | 10 |
| Ag HBs | 30 |
| Ac anti HBs | 30 |
| Ac anti HCV | 30 |
| HIV 1+2 | 30 |
| Examen Coproparazitologic | 20 |
| Examen Coprocultura | 30 |
| Examen Coprocultura cu antibiograma | 40 |
| Raport evaluare stare de graviditate si risc maternal | 50 |
| Vizare concediu medical | 50 |
| Consultanta legislativa la aparitia unor modificari in legislatia de Medicina Muncii | 0 |
| Participarea medicului de medicina munciila sedintele CSSM | 0 |
| Raport anual privind starea de sanatate a angajatilor | 0 |
MEDICINA MUNCII
| Dr. COSTEA TEODORA | |
| Medic Specialist Medicina Muncii | |
| Control Medical la Angajare – examen clinic general | 30 |
| Control Medical Periodic – examen clinic general | 30 |
| Control Medical de Adaptare – examen clinic general | 30 |
| Control Medical la Reluarea Activităţii – examen clinic general | 30 |
| Probe Vestibulare | 0 |
| E.K.G. – electrocardiograma cu interpretare | 25 |
| Screening Oftalmologic (acuitate vizuala, simt cromatic) | 20 |
| Audiometrie | 20 |
| Spirometrie / Probe funcţionale ventilatorii (P.F.V.) | 25 |
| Glicemie | 10 |
| Ag HBs | 30 |
| Ac anti HBs | 30 |
| Ac anti HCV | 30 |
| HIV 1+2 | 30 |
| Examen Coproparazitologic | 20 |
| Examen Coprocultura | 30 |
| Examen Coprocultura cu antibiograma | 40 |
OBSTETRICA – GINECOLOGIE
| COCÎRȚĂ ELENA CRISTINA | |
| Medic Primar | |
| Doamna doctor Cocîrța Elena Cristina nu consultă paciente sub 16 ani. Pacientele între 16 și 18 ani trebuie să fie însoțite de un adult (tutore/reprezentant legal).
Consultatii decontate CAS sau cu plata |
|
| Adeverință medicală (se eliberează doar în urma consultației) | 50 |
| Colposcopie *decontabil prin CNAS | 0 |
| Colposcopie | 220 |
| Consultație *decontabil prin CNAS | 0 |
| Consultație | 300 |
| Consult senologic | 250 |
| Control *decontabil prin CNAS | 0 |
| Control | 170 |
| Ecografie confirmare sarcină | 300 |
| Ecografie endovaginală 3D (transvaginală) | 300 |
| Ecografie sarcină trimestrul I | 300 |
| Ecografie sarcină trimestrul II (biometrie fetală) | 300 |
| Ecografie sarcină trimestrul III | 300 |
| Ecografie sarcină trimestrul III (numai pentru gravidele monitorizate) | 300 |
| Extracție sterilet | 200 |
| Interpretare analize | 150 |
| Întocmire și eliberare adeverință medicală pentru diferite comisii (referatul se eliberează doar în urma consultației) | 60 |
| Montare sterilet (steriletul pacientei) | 300 |
| Recoltare secreţie vaginală | 50 |
OBSTETRICA – GINECOLOGIE
| Dr. NEAGU OFELIA CASIANA | |
| Medic Specialist Obstetrica-Ginecologie | |
| Consultatii decontate CAS sau cu plata | |
| Adeverință medicală (se eliberează doar în urma consultației) | 50 |
| Colposcopie *decontabil prin CNAS | 0 |
| Colposcopie | 220 |
| Consultație *decontabil prin CNAS | 0 |
| Consultație | 250 |
| Consult senologic | 250 |
| Control *decontabil prin CNAS | 0 |
| Control | 170 |
| Ecografie confirmare sarcină | 300 |
| Ecografie endovaginală 3D (transvaginală) | 300 |
| Ecografie sarcină trimestrul I(biometrie fetală) | 300 |
| Ecografie sarcină trimestrul II (biometrie fetală) | 300 |
| Ecografie sarcină trimestrul III (biometrie fetală) | 300 |
| Ecografie sarcină trimestrul III (numai pentru gravidele monitorizate) | 300 |
| Extracție sterilet | 200 |
| Interpretare analize | 150 |
| Întocmire și eliberare adeverință medicală pentru diferite comisii (referatul se eliberează doar în urma consultației) | 60 |
| Montare sterilet (steriletul pacientei) | 300 |
| Recoltare secreţie vaginală | 50 |
ORL
| Dr. TARCEVSKII Ruxandra | |
| Medic specialist ORL | |
| Consultatii decontate CAS sau cu plata | |
| Adeverinta medicala | 100 |
| Anemizare Mucoasa Nazala | 70 |
| Aspiratie Auriculara | 70 |
| Aspiratie Nazala | 70 |
| Audiograma Tonala Liminara | 100 |
| Consult ORL | 250 |
| Control ORL | 180 |
| Endoscopie Nazala | 180 |
| Endoscopie Nazo-Faringiana | 250 |
| Endoscopie Otica | 180 |
| Fibroscopie Nazo-Faringo-Laringiana | 320 |
| Extractie Corp Strain Nas/Ureche | 120 |
| Extractie Corp Strain Faringe | 150 |
| Interpretare Analize/CT/RMN | 150 |
| Intocmire documente (Certificat A5, referate, adeverinte ) | 170 |
| Prelevare Probe Analize (secretie auriculara, nazala, faringiana) | 50 |
| Spalatura Auriculara | 70 |
| Tamponamen Nazal Anterior | 150 |
| Timpanograma | 100 |
| Toaleta + Mesa endauriculara | 50 |
ORTOPEDIE ȘI TRAUMATOLOGIE
| Dr. AHMED BAROUSH | |
| Medic Specialist Ortopedie și Traumatologie | |
| Consultație | 250 |
| Consultație *decontabil prin CNAS | 0 |
| Control | 150 |
| Control *decontabil prin CNAS | 0 |
| Interpretare analize | 100 |
| Adeverință medicală (se eliberează doar în urma consultației) | 25 |
| Întocmire și eliberare referat medical pentru comisia de expertiză (referatul se eliberează doar în urma consultației) | 100 |
| EKG cu interpretare | 100 |
| osteodensitometrie segmentară cu ultrasunete | 100 |
| Schimbare pansament | 65 |
| Scos fire de sutura/ capse de sutura | 100 |
| Infiltratie intraarticulara cu acid hialuronic | 900 |
| Infiltratie cu Diprophos | 250 |
| Infiltratie cu PRP genunchi | 1000 |
| Infiltratie intraarticulara-manopera (cu substanta pacientului si numai la recomandarea medicului) | 100 |
PEDIATRIE
| Dr. MARCU ANA MARIA | |
| Medic Specialist Pediatrie | |
| Consultație | 250 |
| Consultație *decontabil prin CNAS | 0 |
| Control | 150 |
| Control *decontabil prin CNAS | 0 |
| Vaccinare cu vaccin propriu | 60 |
| Aviz epidemiologic eliberat in urma consultatiei | 60 |
| Adeverinta medicala eliberata in urma consultatiei | 100 |
| Certificat A5/ Referat medical eliberat in urma consultatiei | 100 |
| Tratament aerosoli fara medicatie proprie | 100 |
PSIHOLOGIE CLINICĂ
| TUDOR ADRIAN NICOLAE | |
| Psihologie clinică
Consultatii decontate CAS sau cu plata |
|
| Consultație psihologie fidelizare | 150 |
| Consultatie – Interventie Psihologica Clinica Primara Copii-Adolescenti 6-18 ani | 250 |
| Consultatie – Interventie Psihologica Clinica Primara Adulti | 250 |
| Consultatie – Interventie Psihologica Clinica Primara Cuplu | 300 |
| Evaluare Copii-Adolescenti 6-18 ani | 250 |
| Evaluare Adulti | 250 |
PSIHIATRIE
| Dr. Sima Cristian Traian | |
| Medic specialist psihiatrie | |
| Consultatii cu plata | |
| Consultație | 250 |
| Consiliere psihiatrica *decontabil prin CNAS | 0 |
| Consiliere psihiatrica | 250 |
| Consultație *decontabil prin CNAS | 0 |
| Control | 150 |
| Control *decontabil prin CNAS | 0 |
| Interpretare analize | 100 |
| Adeverință medicală (se eliberează doar în urma consultației) | 25 |
| Întocmire și eliberare referat medical pentru comisia de expertiză (referatul se eliberează doar în urma consultației) | 100 |
| EKG cu interpretare | 100 |
PSIHIATRIE
| Dr. PETRESCU Cristian | |
| Medic specialist psihiatrie | |
| Consultație | 250 |
| Consiliere psihiatrica | 250 |
| Control | 150 |
| Interpretare analize | 100 |
| Adeverință medicală (se eliberează doar în urma consultației) | 25 |
| Întocmire și eliberare referat medical pentru comisia de expertiză (referatul se eliberează doar în urma consultației) | 100 |
| Întocmire și eliberare referat medical pentru DGASPC S 2 | 400 |
| EKG cu interpretare | 75 |
UROLOGIE
| Dr. STĂNESCU Florin Adrian | |
| Medic primar urologie | |
| Consultație | 300 |
| Consultație + Ecografie | 400 |
| Control | 200 |
| Adeverință medicală (se eliberează doar în urma consultației) | 50 |
| Interpretare analize | 200 |