Investigatii | Tarif (RON) |
EXPLORARI FUNCTIONALE | |
Montare cercei medicinali | 300 |
| |
ALERGOLOGIE | |
Dr. NECULAE ADINA GEORGIANA | |
Medic Primar Alergologie | |
Consultatii decontate CAS sau cu plata | |
Spirometrie simplă | 100 |
Consultație Alergologie și Imunologie clinică | 300 |
Adeverință medicală (se eliberează doar în urma consultației) | 25 |
Certificat medical tip A5 pentru bursă medicală școlară (certificatul se eliberează doar în urma consultației) | 100 |
Control | 170 |
Consultație *decontabil prin CNAS | 0 |
Control *decontabil prin CNAS | 0 |
Imunoterapie alergen specifică – inițiere | 100 |
Interpretare analize | 100 |
Întocmire și eliberare referat medical pentru comisia de expertiză (referatul se eliberează doar în urma consultației) | 100 |
Spirometrie cu test post bronhodilatator + interpretare | 130 |
Spirometrie simplă + interpretare | 150 |
Testare cutanată prick + educația pacientului alergic *decontabil prin CNAS | 75 |
Testare la substanțe anestezice de uz stomatologic + consiliere pentru alergii medicamentoase | 200 |
CARDIOLOGIE
Dr. HANȚĂ CRENGUȚA LĂCRĂMIOARA | |
Medic Primar Cardiologie | |
Competente in ecocardiografie generala | |
Adeverință medicală (se eliberează doar în urma consultației) | 25 |
Consult de control la 1 lună | 170 |
Consultaţie + EKG cu interpretare | 300 |
Ecocardiografie Doppler color | 350 |
EKG cu interpretare | 150 |
Interpretare analize | 100 |
Interpretare holter EKG 24 ore/48 ore | 100 |
Interpretare holter TA 24 ore/48 ore | 100 |
Interpretare Indice Gleznă Braț- IGB | 100 |
Întocmire și eliberare referat medical pentru comisia de expertiză (referatul se eliberează doar în urma consultației) | 100 |
Montare holter EKG la 24 de ore (nu include interpretare) | 230 |
Montare holter EKG la 48 de ore (nu include interpretare) | 250 |
Montare holter tensiune arterială la 24 de ore (nu include interpretare) | 180 |
Montare holter tensiune arterială la 48 de ore (nu include interpretare) | 250 |
Pachetul Cardio Integral (Consultaţie, Ecocardiografie Doppler color, EKG cu interpretare, Interpretare analize, Diagnostic si tratament personalizat, Osteodensitometrie segmentara cu ultrasunete) | 600 |
DERMATO-VENEROLOGIE
Dr. SALMEN CETERAS MONICA | |
Medic Specialist Dermato-Venerologie | |
Consultație | 250 |
Control | 150 |
Adeverință medicală (se eliberează doar în urma consultației) | 50 |
VOLUMIZARE BUZE Teosyal RHA 1 | 1400 |
VOLUMIZARE BUZE Restylane lidocaine | 1250 |
VOLUMIZARE BUZE Restylane lyft | 1300 |
VOLUMIZARE BUZE Restylane refyne | 1250 |
VOLUMIZARE BUZE Restylane volyme | 1250 |
VOLUMIZARE BUZE JUVEDERM ULTRA SMILE | 850 |
VOLUMIZARE BUZE JUVEDERM ULTRA 2 | 850 |
VOLUMIZARE BUZE JUVEDERM ULTRA 3 | 1600 |
VOLUMIZARE BUZE JUVEDERM ULTRA 4 | 1600 |
VOLUMIZARE BUZE JUVEDERM VOLIFT | 1600 |
VOLUMIZARE BUZE JUVEDERM VOLUMA | 1600 |
VOLUMIZARE BUZE TEOSYAL KISS | 1600 |
VOLUMIZARE BUZE JUVEDERM VOLBELLA | 1600 |
VOLUMIZARE BUZE Teosyal RHA 3 | 1750 |
VOLUMIZARE BUZE Teosyal RHA 4 | 1750 |
Tratament regenerare capilara /alopecie Hair care,Dq hair | 600 |
Tratament regenerare capilara/alopecie Hair care,Dq hair – pachet 5 sedinte | 2500 |
Tratament lipoliza Lipolax,suppreall,L-carnitine,Strikecell | 600 |
Tratament lipoliza+dermapen Lipolax,suppreall,L-carnitine,Strikecell | 750 |
Tratament lipoliza Lipolax,suppreall,-Lcarnitine,Stikkkecell- pachet 4 sedinte | 1495 |
Tratament lipoliza Lipolax,suppreall,-Lcarnitine,Stikkkecell- pachet 5sedinte | 1950 |
TRATAMENT Vergeturi zona mare (coapse, fese, abdomen)-Strikecell | 1750 |
TRATAMENT Vergeturi zona mare 3 sed-Strikecell | 3250 |
TRATAMENT Vergeturi zona mica (retrogambier)-Strikecell | 1000 |
TRATAMENT Vergeturi zona mica 3 sed-Strikecell | 1800 |
Mezoterapie Juvederm HarmonyCa | 2200 |
Mezoterapie Volite | 1600 |
Mezoterapie Restylane skinboosters vital | 1150 |
Mezoterapie Restylane skinboosters vital lidocaine | 1150 |
Mezoterapie Teosyal Redensity 1 | 1250 |
Mezoterapie TEOSYAL REDENSITY 1 | 1500 |
Mezoterapie fata/ cicatrici postacneice/DQ HA 35,Gshc 1000 ,Meso glow,Egf Genesis,Nefertiti lift | 1750 |
Nefertiti neck cu toxina botulinica Botox | 1250 |
Depigmentare cearcane Rejuveyes | 600 |
Stergere colier lines | 1400 |
TRATAMENT HIPERHIDROZA AXIALA volite | 1500 |
TRATAMENT HIPERHIDROZA PALMARA Botox | 1500 |
TRATAMENT HIPERHIDROZA PLANTARA Botox | 1500 |
Tratament toxina botulinica 1 zona 20 u.i. Botox | 460 |
Tratament toxina botulinica 2 zone 40 u.i. Botox | 920 |
Tratament toxina botulinica 3 zone 60 u.i. Botox | 1400 |
GUMMY SMILE TOXINA BOTULINICA Botox | 500 |
MARIONETTE CU TOXINA BOTULINICA Botox | 500 |
CORECTIE NAZALA TOXINA BOTULINICA Botox | 750 |
SMOKER LINES CU TOXINA BOTULINICA Botox | 500 |
Lip lift cu toxina botulinica Botox | 500 |
Tratament peeling PRX-T33, SALICYLIC 20% GLYCOLIC 35 %, MANDELIC 40 % | 600 |
Dermatoscopie | 100 |
Biopsie ( nu include Examen Histopatologic) | 300 |
Administrare intramusculara | 30 |
Pansament ulcer | 150 |
Examinare lampa WOOD | 30 |
Electrocauterizare papiloame 1-5leziuni | 200 |
Electrocauterizare >5 leziuni | 300 |
Electrocauterizare >20 leziuni | 500 |
Infiltratii intra-articulare cu ostenil/ diprophos/xilina/prp anestezie locala | 160 |
Indepartare fire de sutura | 100 |
Pansament | 100 |
DERMATOSCOPIE 2-5 LEZIUNI | 150 |
DERMATOSCOPIE 6-10 LEZIUNI | 250 |
DERMATOSCOPIE | 100 |
Electrocauterizare xantelasme (1 leziune) | 490 |
Electrocauterizare veruci plantare (pret per 2 cm) | 250 |
Incizie si drenaj furuncule/abcese | 600 |
Incizie, evacuare, debridare, drenaj | 600 |
Interventie angioame | 70 |
Interventie fibrom moale/ leziune | 800 |
Chist lipom mic mediu | 800 |
Electrocauterizare condilom leziune | 200 |
Electrocauterizare condiloame < 5 leziuni | 700 |
Electrocauterizare papiloame/condiloame < 10 leziuni | 1200 |
Electrocauterizare papiloame/condiloame 15 leziuni | 1800 |
Excizie alunita fara ex histopatologic | 750 |
Extractie milium | 60 |
TRATAMENT cuperozei | 600 |
TRATAMENTUL acneei | 600 |
TRATAMENT CORTIZONIC CICATRICI CHELOIDE/HIPERTROFICE | 300 |
DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE
Dr. COSTEA TEODORA | |
Medic Specialist Diabet Zaharat, Nutritie si Boli Metabolice | |
Consultatii decontate CAS sau cu plata | |
Consultație | 250 |
Consultație *decontabil prin CNAS | 0 |
Control | 150 |
Control *decontabil prin CNAS | 0 |
Interpretare analize | 100 |
Administrare tratament prin injectarea partilor moi (intramuscular, subcutanat) | 35 |
Administrare tratament prin punctie intravenoasa | 55 |
Determinarea indicelui de presiune glezna/brat, respectiv deget/brat | 100 |
EKG cu interpretare | 150 |
Educatie terapeutica si nutritionala a pacientului cu diabet zaharat | 250 |
Evaluarea cantitativa a raspunsului galvanic al pielii | 100 |
Teste de sensibilitate | 50 |
Adeverință medicală (se eliberează doar în urma consultației) | 25 |
ENDOCRINOLOGIE
Dr. NASSER LUAY | |
Medic Specialist Endocrinologie | |
Consultatii decontate CAS sau cu plata | |
Consultație | 250 |
Consultație *decontabil prin CNAS | 0 |
Control | 150 |
Control *decontabil prin CNAS | 0 |
Întocmire și eliberare referat medical pentru comisia de expertiză (referatul se eliberează doar în urma consultației) | 100 |
Adeverință medicală (se eliberează doar în urma consultației) | 25 |
Certificat medical tip A5 pentru bursă medicală școlară (certificatul se eliberează doar în urma consultației) | 100 |
Interpretare analize | 150 |
EKG cu interpretare | 150 |
GASTROENTEROLOGIE
Dr. CERBAN CLAUDIU RAZVAN | |
Medic Primar Gastroenterologie | |
Doctor în științe medicale | |
Competență în ecografie abdominală | |
Consultatii decontate CAS sau cu plata | |
Consultație medic primar, doctor în științe | 300 |
Control | 170 |
Ecografie abdomen general adulți | 300 |
Pachet consultatie cu ecografie abdomen general | 400 |
GASTROENTEROLOGIE
Dr. GILA Andrei Bogdan Ionut | |
Medic Specialist Gastroenterologie | |
Competență în ecografie | |
Consultatii decontate CAS sau cu plata | |
Consultație medic specialist | 250 |
Control | 150 |
Ecografie abdomen general adulți | 250 |
MEDICINA DE FAMILIE
Dr. WAFI HEBA | |
Medic Specialist Medicina Familie | |
Consultatii decontate CAS sau cu plata | |
Consultatie | 200 |
Eliberare adeverinta medicala- | 30 |
Eliberare aviz epidemiologic | 30 |
Eliberare certificat prenuptial ( 1 PERSOANA ) | 150 |
MEDICINA INTERNA
Dr. VĂDUVA Ștefan | |
Medic Primar Medicina Interna | |
Competente ecografie | |
Ecografie mamară bilaterală | 400 |
Ecografie mamară unilaterală | 250 |
Ecografie părţi moi (nu musculo-scheletală) | 175 |
Ecografie prostată | 175 |
Ecografie testiculară | 175 |
Ecografie tiroidă | 200 |
EKG cu interpretare | 150 |
Interpretare analize | 150 |
Interpretare Indice Gleznă Braț- IGB | 100 |
Adeverință medicală (se eliberează doar în urma consultației) | 30 |
Consultație | 300 |
Control | 170 |
Ecografie abdomen general adulți/copii | 300 |
Ecografie abdomen inferior adulți/copii | 230 |
Ecografie abdomen superior adulți/copii | 230 |
MEDICINA MUNCII
Dr. ARHIRE Andreea | |
Medic Primar Medicina Muncii | |
Control Medical la Angajare – examen clinic general | 30 |
Control Medical Periodic – examen clinic general | 30 |
Control Medical de Adaptare – examen clinic general | 30 |
Control Medical la Reluarea Activităţii – examen clinic general | 30 |
Supraveghere Speciala | 30 |
Aviz medical / Fişa de aptitudine | 0 |
Testare psihologică | 25 |
Probe Vestibulare | 0 |
E.K.G. – electrocardiograma cu interpretare | 25 |
Screening Oftalmologic (acuitate vizuala, simt cromatic) | 20 |
Audiometrie | 20 |
Spirometrie / Probe funcţionale ventilatorii (P.F.V.) | 25 |
Glicemie | 10 |
Ag HBs | 30 |
Ac anti HBs | 30 |
Ac anti HCV | 30 |
HIV 1+2 | 30 |
Examen Coproparazitologic | 20 |
Examen Coprocultura | 30 |
Examen Coprocultura cu antibiograma | 40 |
Raport evaluare stare de graviditate si risc maternal | 50 |
Vizare concediu medical | 50 |
Consultanta legislativa la aparitia unor modificari in legislatia de Medicina Muncii | 0 |
Participarea medicului de medicina munciila sedintele CSSM | 0 |
Raport anual privind starea de sanatate a angajatilor | 0 |
MEDICINA MUNCII
Dr. COSTEA TEODORA | |
Medic Specialist Medicina Muncii | |
Control Medical la Angajare – examen clinic general | 30 |
Control Medical Periodic – examen clinic general | 30 |
Control Medical de Adaptare – examen clinic general | 30 |
Control Medical la Reluarea Activităţii – examen clinic general | 30 |
Probe Vestibulare | 0 |
E.K.G. – electrocardiograma cu interpretare | 25 |
Screening Oftalmologic (acuitate vizuala, simt cromatic) | 20 |
Audiometrie | 20 |
Spirometrie / Probe funcţionale ventilatorii (P.F.V.) | 25 |
Glicemie | 10 |
Ag HBs | 30 |
Ac anti HBs | 30 |
Ac anti HCV | 30 |
HIV 1+2 | 30 |
Examen Coproparazitologic | 20 |
Examen Coprocultura | 30 |
Examen Coprocultura cu antibiograma | 40 |
OBSTETRICA – GINECOLOGIE
COCÎRȚĂ ELENA CRISTINA | |
Medic Primar | |
Doamna doctor Cocîrța Elena Cristina nu consultă paciente sub 16 ani. Pacientele între 16 și 18 ani trebuie să fie însoțite de un adult (tutore/reprezentant legal). Consultatii decontate CAS sau cu plata
| |
Adeverință medicală (se eliberează doar în urma consultației) | 50 |
Colposcopie *decontabil prin CNAS | 0 |
Colposcopie | 220 |
Consultație *decontabil prin CNAS | 0 |
Consultație | 300 |
Consult senologic | 250 |
Control *decontabil prin CNAS | 0 |
Control | 170 |
Ecografie confirmare sarcină | 300 |
Ecografie endovaginală 3D (transvaginală) | 300 |
Ecografie sarcină trimestrul I | 300 |
Ecografie sarcină trimestrul II (biometrie fetală) | 300 |
Ecografie sarcină trimestrul III | 300 |
Ecografie sarcină trimestrul III (numai pentru gravidele monitorizate) | 300 |
Extracție sterilet | 200 |
Interpretare analize | 150 |
Întocmire și eliberare adeverință medicală pentru diferite comisii (referatul se eliberează doar în urma consultației) | 60 |
Montare sterilet (steriletul pacientei) | 300 |
Recoltare secreţie vaginală | 50 |
OBSTETRICA – GINECOLOGIE
Dr. NEAGU OFELIA CASIANA | |
Medic Specialist Obstetrica-Ginecologie | |
Consultatii decontate CAS sau cu plata | |
Adeverință medicală (se eliberează doar în urma consultației) | 50 |
Colposcopie *decontabil prin CNAS | 0 |
Colposcopie | 220 |
Consultație *decontabil prin CNAS | 0 |
Consultație | 250 |
Consult senologic | 250 |
Control *decontabil prin CNAS | 0 |
Control | 170 |
Ecografie confirmare sarcină | 300 |
Ecografie endovaginală 3D (transvaginală) | 300 |
Ecografie sarcină trimestrul I(biometrie fetală) | 300 |
Ecografie sarcină trimestrul II (biometrie fetală) | 300 |
Ecografie sarcină trimestrul III (biometrie fetală) | 300 |
Ecografie sarcină trimestrul III (numai pentru gravidele monitorizate) | 300 |
Extracție sterilet | 200 |
Interpretare analize | 150 |
Întocmire și eliberare adeverință medicală pentru diferite comisii (referatul se eliberează doar în urma consultației) | 60 |
Montare sterilet (steriletul pacientei) | 300 |
Recoltare secreţie vaginală | 50 |
OFTALMOLOGIE
Dr. BOARIU ANA MARIA | |
Medic Primar Oftalmologie | |
Consultatie oftalmologie adult | 300 |
Consultatie oftalmologie copil ( varsta peste 3 ani ) | 350 |
Control dupa tratament | 170 |
Masurarea tensiunii oculare | 50 |
Examen fund de ochi cu lentilaGoldmann | 100 |
Determinarea deviatiei strabice cu prisme | 80 |
Simt cromatic | 30 |
Prescriere lentile de contact | 100 |
ORTOPEDIE ȘI TRAUMATOLOGIE
Dr. AHMED BAROUSH | |
Medic Specialist Ortopedie și Traumatologie | |
Consultație | 250 |
Consultație *decontabil prin CNAS | 0 |
Control | 150 |
Control *decontabil prin CNAS | 0 |
Interpretare analize | 100 |
Adeverință medicală (se eliberează doar în urma consultației) | 25 |
Întocmire și eliberare referat medical pentru comisia de expertiză (referatul se eliberează doar în urma consultației) | 100 |
EKG cu interpretare | 100 |
osteodensitometrie segmentară cu ultrasunete | 100 |
Schimbare pansament | 65 |
Scos fire de sutura/ capse de sutura | 100 |
Infiltratie intraarticulara cu acid hialuronic | 900 |
Infiltratie cu Diprophos | 250 |
Infiltratie cu PRP genunchi | 1000 |
Infiltratie intraarticulara-manopera (cu substanta pacientului si numai la recomandarea medicului) | 100 |
PEDIATRIE
Dr. MARCU ANA MARIA | |
Medic Specialist Pediatrie | |
Consultație | 250 |
Consultație *decontabil prin CNAS | 0 |
Control | 150 |
Control *decontabil prin CNAS | 0 |
Vaccinare cu vaccin propriu | 60 |
Aviz epidemiologic eliberat in urma consultatiei | 60 |
Adeverinta medicala eliberata in urma consultatiei | 100 |
Certificat A5/ Referat medical eliberat in urma consultatiei | 100 |
Tratament aerosoli fara medicatie proprie | 100 |
PEDIATRIE
Dr. ROTARU BIANCA CARMEN | |
Medic Specialist Pediatrie | |
Consultatii decontate CAS sau cu plata | |
Consultație | 250 |
Consultație *decontabil prin CNAS | 0 |
Control | 150 |
Control *decontabil prin CNAS | 0 |
Vaccinare cu vaccin propriu | 100 |
Aviz epidemiologic eliberat in urma consultatiei | 60 |
Adeverinta medicala eliberata in urma consultatiei | 100 |
Tratament aerosoli fara medicatie proprie | 100 |
PSIHOLOGIE CLINICĂ
TUDOR ADRIAN NICOLAE | |
Psihologie clinică Consultatii decontate CAS sau cu plata | |
Consultație psihologie fidelizare | 150 |
Consultatie – Interventie Psihologica Clinica Primara Copii-Adolescenti 6-18 ani | 250 |
Consultatie – Interventie Psihologica Clinica Primara Adulti | 250 |
Consultatie – Interventie Psihologica Clinica Primara Cuplu | 300 |
Evaluare Copii-Adolescenti 6-18 ani | 250 |
Evaluare Adulti | 250 |
PSIHIATRIE
Dr. Sima Cristian Traian | |
Medic specialist psihiatrie | |
Consultatii decontate CAS sau cu plata | |
Consultație | 250 |
Consiliere psihiatrica *decontabil prin CNAS | 0 |
Consiliere psihiatrica | 250 |
Consultație *decontabil prin CNAS | 0 |
Control | 150 |
Control *decontabil prin CNAS | 0 |
Interpretare analize | 100 |
Adeverință medicală (se eliberează doar în urma consultației) | 25 |
Întocmire și eliberare referat medical pentru comisia de expertiză (referatul se eliberează doar în urma consultației) | 100 |
EKG cu interpretare | 100 |
UROLOGIE
Dr. ANDRESANU ANDREI | |
Medic Specialist Urologie | |
Consultație | 340 |
Control | 235 |
Ecografie aparat urinar | 355 |
Extragere sonda uterovezicala | 215 |
Extragere tub de dren si pansament | 100 |
Montare cateter uretral | 400 |
Pansament | 115 |